Clasificación de la categoría "Absoluta M"

Página 5 de 5, mostrando 34 corredores de un total de 434 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
216 870 BARRABES REBOLLO CESAR 01:16:33 01:16:33 00:14:16 00:36:48 00:20:30 00:03:36 00:01:21
302 924 BARCELO LEMA DAVID 01:20:50 01:20:50 00:14:17 00:35:40 00:25:49 00:03:48 00:01:15
261 986 BARBERO MARTINEZ JOSE RAMON 01:18:41 01:18:41 00:14:10 00:34:22 00:24:34 00:03:24 00:02:09
149 1069 BARBERA BELTRAN ARNAU 01:13:37 01:13:37 00:14:38 00:31:46 00:22:19 00:03:43 00:01:11
374 1070 BARANDIARAN GORDO ALBERTO 01:26:51 01:26:51 00:17:38 00:34:53 00:28:58 00:03:18 00:02:04
139 846 BALLESTER ORIOL 01:12:57 01:12:57 00:12:57 00:30:44 00:24:41 00:03:15 00:01:19
164 1056 BALLANO RUIZ MIGUEL ANGEL 01:14:21 01:14:21 00:13:23 00:32:11 00:24:36 00:02:55 00:01:14
69 704 BAEZ VICENTE DIEGO 01:08:17 01:08:17 00:12:31 00:31:17 00:21:23 00:01:59 00:01:05
52 804 BADIA VICENT FABIAN 01:06:43 01:06:43 00:11:11 00:30:09 00:22:10 00:02:14 00:00:58
350 984 AYLLON GARCIA ADOLFO 01:24:08 01:24:08 00:15:30 00:36:59 00:26:34 00:03:05 00:01:58
25 725 ARNAU JOSE 01:04:36 01:04:36 00:12:45 00:29:02 00:20:07 00:01:50 00:00:50
244 645 ARNAU BALLESTER JESUS 01:17:47 01:17:47 00:15:38 00:33:12 00:24:00 00:03:22 00:01:34
134 927 AREVALO CONTRERAS MOISES 01:12:44 01:12:44 00:13:20 00:32:20 00:23:20 00:02:37 00:01:05
174 1015 ARCUSA CASTELLI PABLO 01:14:50 01:14:50 00:14:40 00:30:52 00:25:28 00:02:32 00:01:17
383 840 ARCE TALLADA JOSE LUIS 01:27:45 01:27:45 00:16:29 00:35:42 00:29:08 00:04:21 00:02:05
317 710 ARANDA NAVARRO JOSE MANUEL 01:21:38 01:21:38 00:15:28 00:33:03 00:29:37 00:02:21 00:01:07
414 1037 ARANDA GIL EULALIO 01:32:59 01:32:59 00:18:23 00:38:04 00:30:16 00:04:17 00:01:57
207 629 APARICIO RAMOS JOSE ANGEL 01:16:10 01:16:10 00:12:07 00:36:28 00:24:09 00:02:22 00:01:03
142 973 ANTONINO MARTINEZ DANIEL 01:13:13 01:13:13 00:14:14 00:31:39 00:23:28 00:02:25 00:01:26
182 1025 ANTON GONZALBEZ PAU 01:15:14 01:15:14 00:14:23 00:33:15 00:23:54 00:02:28 00:01:12
385 834 ANTOLIN CARIÑENA PEPE 01:28:14 01:28:14 00:15:28 00:34:25 00:32:06 00:04:06 00:02:08
138 1032 ANDRES BELLO JAVIER 01:12:56 01:12:56 00:14:05 00:33:00 00:21:33 00:02:51 00:01:26
60 707 ALONSO SOTOS JOAQUIN 01:07:31 01:07:31 00:13:04 00:30:33 00:20:25 00:02:36 00:00:52
331 1024 ALMENDRO MURIES CARLOS 01:22:27 01:22:27 00:15:50 00:37:30 00:24:20 00:03:07 00:01:39
81 1020 ALIAGA ISERN JOAN 01:09:14 01:09:14 00:11:43 00:30:48 00:23:26 00:02:22 00:00:54
307 838 ALEGRE ALEGRE PASCUAL 01:21:09 01:21:09 00:14:48 00:33:51 00:26:42 00:03:49 00:01:58
311 897 ALCAZAR GIGANTE LLUIS 01:21:20 01:21:20 00:16:54 00:34:10 00:25:36 00:02:48 00:01:51
364 814 ALCANTARA JORGE 01:25:49 01:25:49 00:17:51 00:37:19 00:24:44 00:03:50 00:02:04
348 681 ALBEROLA RIERA IGNACIO 01:24:07 01:24:07 00:14:33 00:34:47 00:28:16 00:04:10 00:02:19
428 868 ALBARRACIN TERRADES FRANCISCO JUAN 01:40:06 01:40:06 00:20:48 00:38:39 00:33:49 00:04:09 00:02:39
180 674 ALBA ESTRADA ISAAC 01:15:06 01:15:06 00:13:45 00:31:43 00:26:04 00:02:22 00:01:11
10 756 AGUILERA VALENCIA DAVID 01:02:51 01:02:51 00:11:56 00:28:54 00:19:37 00:01:36 00:00:46
262 1039 AGOST PITARCH JUAN IGNACIO 01:18:42 01:18:42 00:15:20 00:34:00 00:25:05 00:03:03 00:01:13
193 747 ACEDO ZAYAS MIKEL 01:15:38 01:15:38 00:14:59 00:32:56 00:23:33 00:02:59 00:01:10
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Siguiente >>